Fraktionen der Bürgerschaft
??? absaetzeOben[1]/titel ???
Fraktion CDU/FDP
Vorsitzender | Dr. Ronald Zabel |
Geschäftsstelle | Kathrin Ruhnke |
Sitz | Rathaus | Alter Markt | Zimmer 2.23/2.24 |
Kontakt | Telefon: 03831 252 222 Telefax: 03831 252 294 E-Mail: cdu-fdp.fraktion@stralsund.de Internet: www.cdu-fdp-fraktion.de |
??? absaetzeOben[2]/titel ???
Fraktion Bürger für Stralsund/Adomeit
Vorsitzender | Michael Philippen |
Geschäftsstelle | Thomas Haack |
Sitz | Rathaus | Alter Markt | Zimmer 2.27/2.28 |
Kontakt | Telefon: 03831 252 234 E-Mail: bfs.fraktion@stralsund.de |
??? absaetzeOben[3]/titel ???
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/SPD/Piratenpartei/DIE PARTEI
Vorsitzender | Jürgen Suhr |
Geschäftsstelle | Miriam Weber |
Sitz | Rathaus | Alter Markt | Zimmer 2.26 |
Kontakt |
Telefon: 03831 252 236 |
??? absaetzeOben[4]/titel ???
Fraktion DIE LINKE.
Vorsitzende | Marc Quintana Schmidt |
Geschäftsstelle | Wolfgang Meyer |
Sitz | Rathaus | Alter Markt | Zimmer 2.31 |
Kontakt | Telefon: 03831 252 233 Telefax: 03831 252 231 E-Mail: linke.fraktion@stralsund.de Internet: www.dielinke-fraktion-stralsund.de |
??? absaetzeOben[5]/titel ???
Fraktion AfD
Vorsitzender | Dario Seifert |
Geschäftsstelle | Sandra Graf |
Sitz | Rathaus | Alter Markt | Zimmer 2.30 |
Kontakt | Telefon: 03831 252 238 E-Mail: afd.fraktion@stralsund.de |
Hausanschrift
Fraktionen der Bürgerschaft
Rathaus | Alter Markt
18439 Stralsund
Rathaus | Alter Markt
18439 Stralsund
Postanschrift
Hansestadt Stralsund
Postfach 2145
18408 Stralsund
Postfach 2145
18408 Stralsund
Suchen & Finden
Von A bis Z
Übersicht